FORMULIR DAPODIK SEKOLAH F-SEKOLAH
Tanggal | : | / | / | F-SEKOLAH | |||
IDENTITAS SEKOLAH
1 | Nama Sekolah | : | |||||||||||||
2 | NPSN | : | |||||||||||||
3 | Bentuk Pendidikan | : | *referensi pilihan terlampir | ||||||||||||
4 | Alamat | : | |||||||||||||
5 | Desa/Kelurahan | : | |||||||||||||
6 | Kecamatan | : | |||||||||||||
7 | Kabupaten/Kota | : | |||||||||||||
8 | Provinsi | : | |||||||||||||
*) | Untuk melihat data sekolah. Data pada bagian | No 1 sd | 8 ini | hanya bisa diubah melalui | http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id | ||||||||||
LOKASI SEKOLAH | |||||||||||||||
9 | RT | : | |||||||||||||
RT | alamat sekolah. Hanya isikan angka. Sebagai | contoh, isikan 7, bukan 007 atau VII | |||||||||||||
10 | RW | : | RW alamat sekolah. Hanya isikan angka. Sebagai | contoh, isikan 7, buan 007 atau VII | |||||||||||
11 | Nama | Dusun | : | ||||||||||||
Nama | dusun lokasi sekolah. | Sebagai | |||||||||||||
contoh, | apabila sekolah terletak pada | Dusun Merak maka dapat diisi dengan Merak | |||||||||||||
12 | Kode Pos | : | Kode pos | sesuai lokasi sekolah | |||||||||||
13 | Lintang | : | |||||||||||||
Posisi geografis sekolah berdasarkan garis lintang (latitude) dalam format derajat.
14 Bujur :
Posisi geografis sekolah berdasarkan garis bujur (longitude) dalam format derajat. Haanya bisa diubah melalui http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id.
DATA ADMINISTRASI SEKOLAH
15 Kebutuhan Khusus | : | *pilihan referensi terlampir | |
dilayani |
Ragam kebutuhan khusus yang juga dilayani oleh sekolah. Opsi yang tersedia dapat dipilih lebih dari satu. Khusus untuk kebutuhan khusus grahita ringan dan grahita sedang hanya boleh dipilih salah satu. Daksa ringan dan sedang juga hanya bisa dipilih salah satu. Opsi ini hanya bisa dipilih jika sebelumnya data Program Inklusi telah diisikan.
16 | SK Pendirian Sekolah | : | |||||||||||
Nomor SK pendirian sekolah. | Hanya | bisa | diubah melalui http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id | ||||||||||
17 | Tanggal SK Pendirian | : | / | / | |||||||||
Tanggal SK pendirian sekolah. | Hanya | bisa | diubah melalui http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id | ||||||||||
18 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | Pemerintah Daerah | Yayasan | Lainnya | |||||||
19 | Yayasan | : | Pilih Pihak | yang memiliki sekolah | |||||||||
20 | SK Izin Operasional | : | sertakan nama yayasan jika sekolah milik yayasan | ||||||||||
Nomor SK izin beroperasinya sekolah. Hanya bisa diubah melalui http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id
Untuk Versi Silahkan Klik Download
Tersedia Versi
Social Plugin